畢業出路
國立臺灣大學 資訊管理學系 - 升學就業
資訊管理學類 | 27.78% |
其他資訊科學學類 | 11.11% |
資訊工程學類 | 11.11% |
一般商業學類 | 5.56% |
企業管理學類 | 5.56% |
廣告學類 | 5.56% |
心理學類 | 5.56% |
社會學類 | 5.56% |
財務金融學類 | 5.56% |
軟體發展學類 | 5.56% |
其他 | 11.11% |
資訊管理學類 | 27.78% |
其他資訊科學學類 | 11.11% |
資訊工程學類 | 11.11% |
一般商業學類 | 5.56% |
企業管理學類 | 5.56% |
廣告學類 | 5.56% |
心理學類 | 5.56% |
社會學類 | 5.56% |
財務金融學類 | 5.56% |
軟體發展學類 | 5.56% |
其他 | 11.11% |
有效樣本數:
16筆
資料來源:本表依據1111人力銀行資料庫,僅分析數據趨勢,供科系職涯選擇參考,並非該科系絕對值。
就業藍圖
- 第1份工作1111
- 第2份工作
- 第3份工作
- 第4份工作
資訊管理學類 | 27.78% |
其他資訊科學學類 | 11.11% |
資訊工程學類 | 11.11% |
一般商業學類 | 5.56% |
企業管理學類 | 5.56% |
廣告學類 | 5.56% |
心理學類 | 5.56% |
社會學類 | 5.56% |
財務金融學類 | 5.56% |
軟體發展學類 | 5.56% |
其他 | 11.11% |
資訊管理學類 | 27.78% |
其他資訊科學學類 | 11.11% |
資訊工程學類 | 11.11% |
一般商業學類 | 5.56% |
企業管理學類 | 5.56% |
廣告學類 | 5.56% |
心理學類 | 5.56% |
社會學類 | 5.56% |
財務金融學類 | 5.56% |
軟體發展學類 | 5.56% |
其他 | 11.11% |
有效樣本數:
28筆(該項目樣本總數,不分第幾份工作)
資料來源:本表依據1111人力銀行資料庫,僅分析數據趨勢,供科系職涯選擇參考,並非該科系絕對值。
1111僅提供近三年有修改履歷之統計結果,並已將非穩定就業職務之樣本數剔除。
職務的其他:包含其餘512個職務類別。行業的其他:包含其餘276個行業類別。
資訊管理學類 | 27.78% |
其他資訊科學學類 | 11.11% |
資訊工程學類 | 11.11% |
一般商業學類 | 5.56% |
企業管理學類 | 5.56% |
廣告學類 | 5.56% |
心理學類 | 5.56% |
社會學類 | 5.56% |
財務金融學類 | 5.56% |
軟體發展學類 | 5.56% |
其他 | 11.11% |
資訊管理學類 | 27.78% |
其他資訊科學學類 | 11.11% |
資訊工程學類 | 11.11% |
一般商業學類 | 5.56% |
企業管理學類 | 5.56% |
廣告學類 | 5.56% |
心理學類 | 5.56% |
社會學類 | 5.56% |
財務金融學類 | 5.56% |
軟體發展學類 | 5.56% |
其他 | 11.11% |
有效樣本數:
28筆(該項目樣本總數,不分第幾份工作)
資料來源:本表依據1111人力銀行資料庫,僅分析數據趨勢,供科系職涯選擇參考,並非該科系絕對值。
1111僅提供近三年有修改履歷之統計結果,並已將非穩定就業職務之樣本數剔除。
職務的其他:包含其餘512個職務類別。行業的其他:包含其餘276個行業類別。
資訊管理學類 | 27.78% |
其他資訊科學學類 | 11.11% |
資訊工程學類 | 11.11% |
一般商業學類 | 5.56% |
企業管理學類 | 5.56% |
廣告學類 | 5.56% |
心理學類 | 5.56% |
社會學類 | 5.56% |
財務金融學類 | 5.56% |
軟體發展學類 | 5.56% |
其他 | 11.11% |
資訊管理學類 | 27.78% |
其他資訊科學學類 | 11.11% |
資訊工程學類 | 11.11% |
一般商業學類 | 5.56% |
企業管理學類 | 5.56% |
廣告學類 | 5.56% |
心理學類 | 5.56% |
社會學類 | 5.56% |
財務金融學類 | 5.56% |
軟體發展學類 | 5.56% |
其他 | 11.11% |
有效樣本數:
28筆(該項目樣本總數,不分第幾份工作)
資料來源:本表依據1111人力銀行資料庫,僅分析數據趨勢,供科系職涯選擇參考,並非該科系絕對值。
1111僅提供近三年有修改履歷之統計結果,並已將非穩定就業職務之樣本數剔除。
職務的其他:包含其餘512個職務類別。行業的其他:包含其餘276個行業類別。
資訊管理學類 | 27.78% |
其他資訊科學學類 | 11.11% |
資訊工程學類 | 11.11% |
一般商業學類 | 5.56% |
企業管理學類 | 5.56% |
廣告學類 | 5.56% |
心理學類 | 5.56% |
社會學類 | 5.56% |
財務金融學類 | 5.56% |
軟體發展學類 | 5.56% |
其他 | 11.11% |
資訊管理學類 | 27.78% |
其他資訊科學學類 | 11.11% |
資訊工程學類 | 11.11% |
一般商業學類 | 5.56% |
企業管理學類 | 5.56% |
廣告學類 | 5.56% |
心理學類 | 5.56% |
社會學類 | 5.56% |
財務金融學類 | 5.56% |
軟體發展學類 | 5.56% |
其他 | 11.11% |
有效樣本數:
28筆(該項目樣本總數,不分第幾份工作)
資料來源:本表依據1111人力銀行資料庫,僅分析數據趨勢,供科系職涯選擇參考,並非該科系絕對值。
1111僅提供近三年有修改履歷之統計結果,並已將非穩定就業職務之樣本數剔除。
職務的其他:包含其餘512個職務類別。行業的其他:包含其餘276個行業類別。