實踐大學 餐飲管理學系(暨研究所) - 錄取分數

註冊率

年份 註冊率
107年度 98.00%
108年度 94.00%
109年度 98.44%
110年度 87.27%
111年度 96.61%
112年度 97.06%

學測-繁星推薦

年度 科系名稱 招生名額 檢定標準 錄取校排
106年度 餐飲管理學系(臺北校區) 10 英文[後標] 18
107年度 餐飲管理學系(臺北校區) 10 總分[底標] 19
108年度 餐飲管理學系(臺北校區) 10 英文[底標] 22
109年度 餐飲管理學系(臺北校區) 10 英文[底標] 41
110年度 餐飲管理學系廚藝組(臺北校區) 5 英文[底標] 26
110年度 餐飲管理學系餐旅組(臺北校區) 5 英文[底標] 42
111年度 餐飲管理學系廚藝組(臺北校區) 5 英文[底標] 7
111年度 餐飲管理學系餐旅組(臺北校區) 5 英文[底標] 11

學測-個人申請

年度 科系名稱 招生名額 篩選倍率 通過標準
106年度 餐飲管理學系(臺北校區) 18 總級分[3] 順序1: 總級分(48)
107年度 餐飲管理學系(臺北校區) 18 總級分[3] 順序1: 總級分(45)
108年度 餐飲管理學系(臺北校區) 18 指定數值[3] 順序1: 國文+英文+數學(29)
109年度 餐飲管理學系(臺北校區) 18 指定數值[3] 順序1: 國文+英文+數學(28)
110年度 餐飲管理學系廚藝組(臺北校區) 10 國文[0]、英文[0]、數學[0]、社會[0]、自然[0]、總級分[5] 順序1: 國文+英文(18)
110年度 餐飲管理學系餐旅組(臺北校區) 11 國文[0]、英文[0]、數學[0]、社會[0]、自然[0]、總級分[4.5] 順序1: 國文+英文(18)

分科測驗(指考)-登記分發

年度 科系名稱 招生名額 採計加權 錄取分數
106年度 餐飲管理學系(臺北校區) 14 國文x1、英文x2、數學乙x1 188.5
107年度 餐飲管理學系(臺北校區) 14 國文x1、英文x1.5、數學乙x1 164.25
108年度 餐飲管理學系(臺北校區) 12 國文x1、英文x1.5、數學乙x1 187.2
109年度 餐飲管理學系(臺北校區) 11 國文x1、英文x1.5、數學乙x1 140.23
110年度 餐飲管理學系(臺北校區) 5 國文x1、英文x1.5、公民x1 147.15
111年度 餐飲管理學系(臺北校區) 6 國文x1、英文x1.5、公民x1 68

學測-科技院校申請

餐飲管理學系(暨研究所) 招生名額 複試人數 篩選標準權重 最低篩選分數

統測-甄選入學

餐飲管理學系(暨研究所) 招生群別 預計甄試人數 篩選倍率 篩選最低級分
106年度 食品群 3 總級分[3.00] 總級分[45.00]
106年度 餐旅群 21 總級分[3.00] 總級分[60.00]
107年度 食品群 3 總級分[3.00] 總級分[24.00]
107年度 餐旅群 21 總級分[3.00] 總級分[56.00]
108年度 餐旅群 24 總級分[3.00] 總級分[54.00]
109年度 餐旅群 24 總級分[3.00] 總級分[54.00]
110年度 餐旅群 24 總級分[3.00] 總級分[54.00]
111年度 餐旅群 36 總級分[3.00] 總級分[52.00]

統測-登記分發

餐飲管理學系(暨研究所) 招生群別 招生名額 總成績錄取分數 專業科目錄取分數

年份 日期 正取名額 備取名額 離島外加名額 原住民外加名額

年份 日期 正取名額 備取名額 離島外加名額 原住民外加名額

年份 日期 正取名額 備取名額 離島外加名額 原住民外加名額
1111大學網特別彙整了學測、分科測驗(指考)、統測的錄取分數、錄取人數資訊,以及招生名額、篩選倍率、採計加權,幫助想上 實踐大學 餐飲管理學系(暨研究所) 的同學有個標準方向。透過學測、分科測驗(指考)、統測簡章資訊,以及招生名額、歷年錄取分數及錄取人數等各項指標的查詢系統,同學不僅可以提早瞭解 實踐大學 餐飲管理學系(暨研究所) 的校系入學分數,更能衡量自己在各項入學管道的參考準備分數需多少。想知道最新詳盡的大學落點校系結果,請上落點分析系統。