教育部公佈109學年度大學校院總量增設調整核定表
教育部表示,109學年度新增97系組、調整48系組、停招59系組、裁撤48系組,停招裁撤占比為3.79%,今年是4.55%、去年3.03%、前年4.87%。
停招59系組包含:
學校名稱 | 計數 |
大同大學 | 1 |
佛光大學 | 1 |
高雄醫學大學 | 1 |
國立中央大學 | 1 |
國立清華大學 | 1 |
國立臺東大學 | 1 |
國立臺灣海洋大學 | 1 |
義守大學 | 1 |
國立臺北教育大學 | 2 |
開南大學 | 2 |
明道大學 | 3 |
長榮大學 | 3 |
國立交通大學 | 3 |
國立屏東大學 | 3 |
輔仁大學 | 3 |
中華大學 | 4 |
亞洲大學 | 4 |
逢甲大學 | 6 |
中原大學 | 8 |
大葉大學 | 10 |
總計 | 59 |
針對學士班停招系組:27個系組(含進修學士班)
學校名稱 | 申請類型 | 班別 | 院系所學位學程名稱 |
國立屏東大學 | 停招 | 學士班 | 電腦與智慧型機器人學士學位學程 |
輔仁大學 | 停招 | 進修學士班 | 宗教學系 |
輔仁大學 | 停招 | 進修學士班 | 哲學系 |
輔仁大學 | 停招 | 進修學士班 | 圖書資訊學系 |
中原大學 | 停招 | 學士班 | 商學院不分系 |
中華大學 | 停招 | 學士班 | 工業產品設計學系 |
中華大學 | 停招 | 學士班 | 生物資訊學系 |
中華大學 | 停招 | 學士班 | 電子工程學系 |
中華大學 | 停招 | 學士班,碩士班 | 旅遊與休閒學系 |
大葉大學 | 停招 | 進修學士班 | 空間設計學系 |
大葉大學 | 停招 | 進修學士班 | 消防安全進修學士學位學程 |
大葉大學 | 停招 | 進修學士班 | 婚禮企劃暨節慶管理進修學士學位學程 |
大葉大學 | 停招 | 進修學士班 | 造形藝術學系 |
大葉大學 | 停招 | 進修學士班 | 視覺傳達設計學系 |
大葉大學 | 停招 | 學士班 | 婚禮企劃暨節慶管理學士學位學程 |
大葉大學 | 停招 | 學士班,碩士班 | 人力資源暨公共關係學系 |
大葉大學 | 停招 | 學士班,碩士班,碩士在職專班 | 工業工程與管理學系 |
長榮大學 | 停招 | 進修學士班 | 醫藥照護產業進修學士學位學程 |
長榮大學 | 停招 | 學士班 | 不動產財務金融學士學位學程 |
長榮大學 | 停招 | 學士班 | 國際會展管理學士學位學程 |
亞洲大學 | 停招 | 學士班 | 國際財務金融管理學士學位學程 |
亞洲大學 | 停招 | 學士班 | 創意設計學院不分系國際設計學士班 |
開南大學 | 停招 | 學士班 | 交通運輸學系 |
開南大學 | 停招 | 學士班 | 數位多媒體設計學系 |
明道大學 | 停招 | 進修學士班 | 應用科學院進修學士班 |
明道大學 | 停招 | 學士班,進修學士班 | 時尚造形學系 |
明道大學 | 停招 | 學士班,碩士班 | 資訊傳播學系 |
裁撤48系組包含:
學校名稱 | 計數 |
中山醫學大學 | 1 |
中原大學 | 1 |
中國醫藥大學 | 1 |
世新大學 | 1 |
明道大學 | 1 |
國立東華大學 | 1 |
國立清華大學 | 1 |
國立臺灣師範大學 | 1 |
國立臺灣海洋大學 | 1 |
國立臺灣藝術大學 | 1 |
淡江大學 | 1 |
玄奘大學 | 2 |
佛光大學 | 2 |
長榮大學 | 2 |
國立交通大學 | 2 |
逢甲大學 | 2 |
實踐大學(臺北) | 2 |
輔仁大學 | 2 |
國立中興大學 | 3 |
台灣首府大學 | 4 |
真理大學(臺南) | 4 |
開南大學 | 5 |
中華大學 | 7 |
總計 | 48 |
針對學士班裁撤系組:17個系組(含進修學士班)
學校名稱 | 申請類型 | 班別 | 院系所學位學程名稱 |
國立臺灣師範大學 | 裁撤 | 學士班 | 工業教育學系 |
國立中興大學 | 裁撤 | 進修學士班 | 歷史學系 |
國立東華大學 | 裁撤 | 進修學士班 | 體育與運動科學系 |
中華大學 | 裁撤 | 進修學士班 | 國際企業學系 |
中華大學 | 裁撤 | 學士班 | 資訊學士學位學程 |
中華大學 | 裁撤 | 學士班 | 觀光與會議展覽學士學位學程 |
中華大學 | 裁撤 | 學士班,碩士班,碩士在職專班 | 應用統計學系 |
中山醫學大學 | 裁撤 | 學士班 | 台灣語文學系 |
長榮大學 | 裁撤 | 進修學士班 | 媒體設計科技學系 |
玄奘大學 | 裁撤 | 碩士班,進修學士班 | 財富管理學系 |
玄奘大學 | 裁撤 | 學士班 | 歷史學系 |
明道大學 | 裁撤 | 學士班,進修學士班 | 生物科技學系 |
台灣首府大學 | 裁撤 | 學士班 | 健康與美容事業管理學系 |
真理大學(臺南) | 裁撤 | 進修學士班 | 休閒遊憩事業學系 |
真理大學(臺南) | 裁撤 | 進修學士班 | 運動健康與休閒學系 |
真理大學(臺南) | 裁撤 | 進修學士班 | 餐旅管理學系 |
真理大學(臺南) | 裁撤 | 進修學士班 | 應用外語學系 |
資料來源:
教育部 公私立大學增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業小組
網頁公告:https://jongliang.stust.edu.tw/index.html
原始檔案:109學年度大學校院總量增設調整核定表
相關教育部公布大學107系組停招或裁撤網路新聞
●自由時報-原文標題「109學年度停招系組 大學下降、技職創新高/新生預計減少2.4萬人 技職校院停招高達145案」
●中時電子報-原文標題「教育部公布 大學107系組停招或裁撤」