亞洲大學 財務金融學系(暨研究所) - 錄取分數

註冊率

年份 註冊率
107年度 97.78%
108年度 97.78%
109年度 97.80%
110年度 97.44%
111年度 85.71%
112年度 98.33%

學測-繁星推薦

年度 科系名稱 招生名額 檢定標準 錄取校排
106年度 財務金融學系投資理財組 7 總分[底標] 38
106年度 財務金融學系金融科技組 7 總分[底標] 44
107年度 財務金融學系投資理財組 7 總分[底標] 43
107年度 財務金融學系金融科技組 7 總分[底標] 40
108年度 財務金融學系投資理財組 7 國文[底標]、英文[底標]、社會[底標] 46
108年度 財務金融學系金融科技組 6 國文[底標]、英文[底標]、社會[底標] 38
109年度 財務金融學系投資理財組 13 國文[底標]、英文[底標]、社會[底標] 40
109年度 財務金融學系金融科技組 10 國文[底標]、英文[底標]、社會[底標] 44
110年度 財務金融學系投資理財組 11 國文[底標]、英文[底標] 40
110年度 財務金融學系金融科技組 10 國文[底標]、數學[底標] 41
111年度 財務金融學系投資理財組 11 國文[底標]、英文[底標] 27
111年度 財務金融學系金融科技組 10 國文[底標]、英文[底標] 31

學測-個人申請

年度 科系名稱 招生名額 篩選倍率 通過標準
106年度 財務金融學系投資理財組 42 社會[3]、總級分[3] 順序1: 社會+總級分(49)
106年度 財務金融學系金融科技組 42 社會[3]、總級分[3] 順序1: 社會+總級分(33)
107年度 財務金融學系金融科技組 37 社會[3]、總級分[3] 順序1: 社會+總級分(49)
107年度 財務金融學系金融科技組 37 社會[3]、總級分[3] 順序1: 社會+總級分(49)
108年度 財務金融學系(青年儲蓄帳戶組) 2 國文[25]、英文[25]
108年度 財務金融學系投資理財組 37 指定數值[3] 順序1: 國文+英文+社會(25)
108年度 財務金融學系金融科技組 36 指定數值[3] 順序1: 國文+英文+社會(23)
109年度 財務金融學系投資理財組 29 指定數值[3] 順序1: 國文+英文+社會(28)
109年度 財務金融學系金融科技組 32 指定數值[3] 順序1: 國文+英文+社會(27)
110年度 財務金融學系投資理財組 29 國文[6]、英文[3]、數學[0]、社會[0]、自然[0]、總級分[0] 順序1: 國文(10)
順序2: 英文(7)
110年度 財務金融學系金融科技組 32 國文[6]、英文[0]、數學[3]、社會[0]、自然[0]、總級分[0] 順序1: 國文(10)
順序2: 數學(6)

分科測驗(指考)-登記分發

年度 科系名稱 招生名額 採計加權 錄取分數
106年度 財務金融學系(投資理財組) 1 國文x1、英文x1、數學乙x1、地理x2 215.9
106年度 財務金融學系(金融科技組) 1 國文x1、英文x1、數學乙x1、地理x2 212
107年度 財務金融學系(投資理財組) 1 國文x1、英文x1、數學乙x1、地理x2 247.5
107年度 財務金融學系(金融科技組) 1 國文x1、英文x1、數學乙x1、地理x2 238.1
108年度 財務金融學系(投資理財組) 1 國文x1、英文x1、數學乙x1、地理x2 291.5
108年度 財務金融學系(金融科技組) 1 國文x1、英文x1、數學乙x1、地理x2 286.73
109年度 財務金融學系(投資理財組) 3 國文x1、英文x1、數學乙x1、地理x2 243.1
109年度 財務金融學系(金融科技組) 3 國文x1、英文x1、數學乙x1、地理x2 241
110年度 財務金融學系(投資理財組) 4 國文x2、英文x1、地理x2 257.05
110年度 財務金融學系(金融科技組) 4 國文x2、數學乙x1、地理x2 272

學測-科技院校申請

財務金融學系(暨研究所) 招生名額 複試人數 篩選標準權重 最低篩選分數

統測-甄選入學

財務金融學系(暨研究所) 招生群別 預計甄試人數 篩選倍率 篩選最低級分
107年度 電機與電子群資電類 12 總級分[3.00] 總級分[37.00]
107年度 電機與電子群資電類 33 總級分[3.00] 總級分[25.00]
107年度 電機與電子群資電類 33 總級分[3.00] 總級分[28.00]
107年度 電機與電子群資電類 51 總級分[3.00] 總級分[28.00]
107年度 土木與建築群 27 總級分[3.00] 總級分[41.00]
107年度 設計群 24 總級分[3.00] 總級分[31.00]
107年度 設計群 33 總級分[3.00] 總級分[34.00]
107年度 設計群 15 總級分[3.00] 總級分[56.00]
107年度 設計群 39 總級分[3.00] 總級分[44.00]
107年度 設計群 36 總級分[3.00] 總級分[51.00]
107年度 設計群 39 總級分[3.00] 總級分[53.00]
107年度 設計群 18 總級分[3.00] 總級分[43.00]
107年度 設計群 30 總級分[3.00] 總級分[34.00]
107年度 設計群 75 總級分[3.00] 總級分[42.00]
107年度 設計群 60 總級分[3.00] 總級分[52.00]
107年度 商業與管理群 12 總級分[3.00] 總級分[54.00]
107年度 商業與管理群 30 總級分[3.00] 總級分[49.00]
107年度 商業與管理群 9 總級分[3.00] 總級分[52.00]
107年度 商業與管理群 6 總級分[3.00] 總級分[45.00]
107年度 商業與管理群 9 總級分[3.00] 總級分[53.00]
107年度 商業與管理群 45 總級分[3.00] 總級分[47.00]
107年度 商業與管理群 24 總級分[3.00] 總級分[45.00]
107年度 商業與管理群 15 總級分[3.00] 總級分[52.00]
107年度 食品群 9 總級分[3.00] 總級分[36.00]
107年度 家政群幼保類 72 總級分[3.00] 總級分[48.00]
107年度 家政群幼保類 21 總級分[3.00] 總級分[49.00]
107年度 家政群生活應用類 30 總級分[3.00] 總級分[37.00]
107年度 農業群 27 總級分[3.00] 總級分[21.00]
107年度 外語群英語類 21 總級分[3.00] 總級分[55.00]
107年度 外語群日語類 54 總級分[3.00] 總級分[38.00]
107年度 外語群日語類 9 總級分[3.00] 總級分[46.00]
107年度 外語群日語類 9 總級分[3.00] 總級分[44.00]
107年度 餐旅群 18 總級分[3.00] 總級分[52.00]
107年度 藝術群影視類 15 總級分[3.00] 總級分[44.00]

統測-登記分發

財務金融學系(暨研究所) 招生群別 招生名額 總成績錄取分數 專業科目錄取分數

年份 日期 正取名額 備取名額 離島外加名額 原住民外加名額

年份 日期 正取名額 備取名額 離島外加名額 原住民外加名額

年份 日期 正取名額 備取名額 離島外加名額 原住民外加名額
1111大學網特別彙整了學測、分科測驗(指考)、統測的錄取分數、錄取人數資訊,以及招生名額、篩選倍率、採計加權,幫助想上 亞洲大學 財務金融學系(暨研究所) 的同學有個標準方向。透過學測、分科測驗(指考)、統測簡章資訊,以及招生名額、歷年錄取分數及錄取人數等各項指標的查詢系統,同學不僅可以提早瞭解 亞洲大學 財務金融學系(暨研究所) 的校系入學分數,更能衡量自己在各項入學管道的參考準備分數需多少。想知道最新詳盡的大學落點校系結果,請上落點分析系統。