實踐大學 家庭研究與兒童發展學系(暨研究所) - 錄取分數

註冊率

年份 註冊率
107年度 92.86%
108年度 96.43%
109年度 94.74%
110年度 83.33%
111年度 100%
112年度 98.08%

學測-繁星推薦

年度 科系名稱 招生名額 檢定標準 錄取校排
106年度 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 9 英文[後標]、總分[後標] 15
107年度 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 7 英文[後標]、總分[後標] 27
108年度 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 7 國文[底標] 27
109年度 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 7 國文[底標] 43
110年度 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 7 國文[底標] 36
111年度 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 7 國文[底標] 0

學測-個人申請

年度 科系名稱 招生名額 篩選倍率 通過標準
106年度 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 21 國文[3]、英文[3] 順序1: 國文+英文(20)
107年度 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 21 國文[3]、英文[3] 順序1: 國文+英文(22)
108年度 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 21 國文[3]、英文[3] 順序1: 國文+英文(18)
109年度 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 21 國文[3]、英文[3] 順序1: 國文+英文(21)
110年度 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 22 國文[3]、英文[5]、數學[0]、社會[0]、自然[0]、總級分[0] 順序1: 英文(7)
順序2: 國文(11)

分科測驗(指考)-登記分發

年度 科系名稱 招生名額 採計加權 錄取分數
106年度 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 13 國文x2、英文x2、數學乙x1 219
107年度 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 15 國文x2、英文x2、數學乙x1 226.7
108年度 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 14 國文x2、英文x2、數學乙x1 277.2
109年度 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 12 國文x2、英文x2、數學乙x1 217.6
110年度 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 7 國文x2、英文x2、數學乙x1 201.8
111年度 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 7 國文x2、英文x1.5、歷史x1 98.5

學測-科技院校申請

家庭研究與兒童發展學系(暨研究所) 招生名額 複試人數 篩選標準權重 最低篩選分數

統測-甄選入學

家庭研究與兒童發展學系(暨研究所) 招生群別 預計甄試人數 篩選倍率 篩選最低級分
106年度 家政群幼保類 33 總級分[3.00] 總級分[52.00]
107年度 家政群幼保類 33 總級分[3.00] 總級分[52.00]
108年度 家政群幼保類 33 總級分[3.00] 總級分[49.00]
109年度 家政群幼保類 33 總級分[3.00] 總級分[42.00]
110年度 家政群幼保類 33 總級分[3.00] 總級分[43.00]
111年度 家政群幼保類 33 總級分[3.00] 總級分[47.00]

統測-登記分發

家庭研究與兒童發展學系(暨研究所) 招生群別 招生名額 總成績錄取分數 專業科目錄取分數

年份 日期 正取名額 備取名額 離島外加名額 原住民外加名額

年份 日期 正取名額 備取名額 離島外加名額 原住民外加名額

年份 日期 正取名額 備取名額 離島外加名額 原住民外加名額
1111大學網特別彙整了學測、分科測驗(指考)、統測的錄取分數、錄取人數資訊,以及招生名額、篩選倍率、採計加權,幫助想上 實踐大學 家庭研究與兒童發展學系(暨研究所) 的同學有個標準方向。透過學測、分科測驗(指考)、統測簡章資訊,以及招生名額、歷年錄取分數及錄取人數等各項指標的查詢系統,同學不僅可以提早瞭解 實踐大學 家庭研究與兒童發展學系(暨研究所) 的校系入學分數,更能衡量自己在各項入學管道的參考準備分數需多少。想知道最新詳盡的大學落點校系結果,請上落點分析系統。