版主
哪間大學的電機系最好?學校排名|彼得先生 qaz890006
哪間大學的電機系最好?學校排名|彼得先生
電機系一直是台灣學子理工學群的第一志願,但排名到底如何今天就來看看。
電機系在幹嘛?
電機工程學是以電子學、電磁學等物理學分支為基礎,涵蓋電子學、電子計算機、電力工程、電信、控制工程、訊號處理、機械電子學等子領域的一門工程學。十九世紀後半期以來,隨著電報、電話、電能在供應與使用方面的商業化,該學科逐漸發展為相對獨立的專業領域。
電機工程廣義上涵蓋該領域的分支,但在有些地方,「電機工程學」(Electrical Engineering)一詞的意義有時不包括「電子工程學」(Electronic Engineering)。這個情況下,「電機工程學」是指涉及到大能量的電力系統(如電能傳輸、重型電機機械及馬達),而「電子工程」則是指處理小訊號的電子系統(如計算機和積體電路)。
另一種區分法為,電力工程師著重於電能的傳輸,而電子工程師則著重於利用電子訊號進行資訊的傳輸。這些子領域的範圍有時也會重疊:例如,電力電子學使用電力電子元件對電能進行變換和控制;又如,智慧型電網偵測電能供應者的電能供應狀況與一般家庭使用者的電能使用狀況,並據之調整家電用品的耗電量,以此達到節約能源、降低損耗、增強輸電網路可靠性的目的。因此,電機工程亦函蓋電子工程部分領域的專業知識。(來源:維基百科)
延伸閱讀:電機系在幹嘛?
知名大學電機系網
電機系排名
校系 | 系 | 國 | 英 | 數甲 | 物 | 化 | 最低分數 | 平均 |
臺大 | 電機工程學系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 421.3 | 84.266 |
清大 | 電機工程學系乙組 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 523.5 | 80.54 |
交大 | 電機工程學系乙組 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 521.28 | 80.2 | |
成大 | 電機工程系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 394 | 78.8 |
中央 | 電機工程系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 377.45 | 75.49 |
中興 | 電機工程學系乙組 | 1 | 2 | 2 | 1 | 421.75 | 70.29 | |
中山 | 電機工程學系乙組 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 526.9 | 70.24 |
台師 | 電機工程系 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 552.8 | 69.1 |
北大 | 電機工程系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 338.45 | 67.69 |
中正 | 電機工程學系乙組 | 1 | 2 | 2 | 1 | 400.45 | 66.74 | |
海洋 | 電機工程系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 313.55 | 62.71 |
彰師 | 電機工程系 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 494.1 | 61.76 |
高師 | 電機工程系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 299.3 | 59.86 |
高雄 | 電機工程系 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 386.53 | 59.47 |
台南 | 電機工程系 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 350.35 | 58.39 |
逢甲 | 電機工程學系甲組 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 366.2 | 56.03 | |
嘉義 | 電機工程系 | 1 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 1 | 375.3 | 55.6 |
長庚 | 電機工程系 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 288.5 | 54.95 | |
中原 | 電機工程系 | 1 | 1 | 1 | 164.35 | 54.78 | ||
暨南 | 電機工程系丙組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 270.4 | 54.08 |
宜蘭 | 電機工程系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 206.15 | 51.54 | |
東華 | 電機工程系 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 250.69 | 50.14 | |
元智 | 電機工程系丙組 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 243.65 | 48.73 | |
輔仁 | 電機工程系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 194.4 | 48.6 | |
東海 | 電機工程系 | 2 | 1.25 | 1.25 | 216.99 | 48.22 | ||
淡江 | 電機工程系電機通訊組 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 295.1 | 45.4 | |
聯合 | 電機工程系 | 1 | 1.25 | 1.25 | 158.13 | 45.18 | ||
義守 | 電機工程系 | 2 | 1.5 | 2 | 217.28 | 39.51 | ||
文化 | 電機工程系b組 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 288.7 | 36.09 |
來源:ptt
注意事項
每間學校的電機系特色都不同,所專攻的領域也都不一樣,沒有所謂的好與壞這些排名也就是以成績來定奪。不要太在乎排名如何,好好的學習、好好努力都可以在每個大學闖出一片天。
(若有冒犯或不妥之處,請及時聯繫我們,將立即下架刪除,謝謝!)
※本文由 qaz890006 FCTE授權轉載※
相關推薦
- 讀取中..